Mūsų konsultantas mielai Jums padės! |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tik internetu
Nauja prekė
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Vaizdo kokybės pavyzdys:
Kamera | |
---|---|
Sensorius | 1/2" Progressive Scan CMOS |
Signalo sistema | PAL/NTSC |
Min. apšvietimas | Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
Užrakto laikas | 1/3 s to 1/100,000 s |
Lėtas užraktas | Support |
Objektyvas | 2.8 mm, horizontal FOV: 102°, vertical FOV: 55°, diagonal FOV: 120° |
Objektyvo montavimas | M16 |
Reguliavimas | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 100°, rotate: 0° to 360° |
Diena/naktis | IR Cut Filter |
Platus dinaminis diapazonas | 120 dB |
Skaitmeninis triukšmo slopinimas | 3D DNR |
Fokusavimas | Fixed |
Suspaudimo standartai | |
Vaizdo suspaudimas | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Vaizdo sparta | 32Kbps~16Mbps |
Trigubas srautas | Yes |
Vaizdas | |
Maks. vaizdo raiška | 3840 × 2160 |
Kadrai per sek. | 50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Antrinis srautas | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Trečias srautas | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Foninio apšvietimo kompensavimas | BLC/3D DNR |
Vaizdo nustatymai | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
ROI | Support 1 fixed region for main stream and sub stream separately |
Dienos/nakties perjungimas | Day/Night/Auto/Schedule |
Tinklas | |
Tinklinis talpinimas | microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
Pagrindinės funkcijos | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering |
Sistemos suderinamumas | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
Sąsaja | |
Ryšio sąsaja | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
Vidinė atmintis | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
Reset mygtukas | Yes |
Išmanios funkcijos | |
Elgesio analizavimas | Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection |
Linijos kirtimo aptikimas | Cross a pre-defined virtual line |
Įsibrovimo aptikimas | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
Neprižiūrimi daiktai | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials |
Objektų šalinimas | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
Nuspėjimų aptikimas | Scene change detection |
Atpažinimas | Face Detection |
Pagrindinės savybės | |
Veikimo sąlygos | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Maitinimas | 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug ,PoE (802.3af, class 3) |
Energijos suvartojimas | -I5: 12 VDC, 0.7 A, max: 9 W PoE: (802.3af, 36 VDC to 57 VDC), 0.3 A to 0.1 A, max: 11 W -I8: 12 VDC, 1 A, max: 11 W PoE: (802.3af, 36 VDC to 57 VDC), 0.4 A to 0.1 A, max: 12.9 W |
IP apsaugos klasė | IP67 |
IR apšvietimas | -I5: up to 50 m; -I8: up to 80 m |
Išmatavimai | Camera: Φ105 × 289.5 mm (4.1″ × 11.4″) |
Svoris | Camera: 1000 g (2.2 lb.) With package: 1500 g (3.3 lb.) |