Mūsų konsultantas mielai Jums padės! |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tik internetu
Nauja prekė
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Vaizdo kokybės pavyzdys:
Kamera | |
---|---|
Sensorius | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
Signalo sistema | PAL/NTSC |
Min. apšvietimas | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR |
Užrakto laikas | 1/3 s to 1/100,000 s |
Lėtas užraktas | Support |
Objektyvas | 2.8 mm, horizontal FOV: 97°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 120° |
Objektyvo montavimas | M12 |
Reguliavimas | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 100°, rotate: 0° to 360° |
Diena/naktis | IR cut filter with auto switch |
Platus dinaminis diapazonas | 120 dB |
Skaitmeninis triukšmo slopinimas | 3D DNR |
Suspaudimo standartai | |
Vaizdo sparta | 32Kbps~16Mbps |
Trigubas srautas | Yes |
Vaizdas | |
Maks. vaizdo raiška | 3072 x 2048 |
Kadrai per sek. | 50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Pagr. srautas | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Trečias srautas | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Foninio apšvietimo kompensavimas | BLC/3D DNR |
Vaizdo nustatymai | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
Karpymas regionais | No |
ROI | 1 fixed region for main stream and sub-stream |
Dienos/nakties perjungimas | Day/Night/Auto/Schedule |
Tinklas | |
Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Sąsaja | |
Ryšio sąsaja | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
Reset mygtukas | Yes |
Išmanios funkcijos | |
Linijos kirtimo aptikimas | Cross a pre-defined virtual line |
Įsibrovimo aptikimas | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
Pagrindinės savybės | |
Veikimo sąlygos | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Energijos suvartojimas | I8: 12 VDC, 0.9 A, max. 10W PoE: (802.3af, 36V to 57V), 0.4 A to 0.2 A, max. 12W |
IP apsaugos klasė | IP67 |
Išmatavimai | Camera: Φ 104.8 × 299.7 mm (Φ 4.1" × 11.8") Package: 386 × 156 × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1") |
Svoris | Camera: 1200 g (2.7 lb.) |