Mūsų konsultantas mielai Jums padės! |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tik internetu
Nauja prekė
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Vaizdo kokybės pavyzdys (naktis/diena):
Kamera | |
---|---|
Sensorius | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
Signalo sistema | PAL/NTSC |
Min. apšvietimas | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR |
Užrakto laikas | 1/3 s to 1/100,000 s |
Lėtas užraktas | Support |
Objektyvas | 2.8 mm, horizontal FOV: 97°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 120° |
Objektyvo montavimas | M12 |
Reguliavimas | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
Diena / naktis | IR cut filter with auto switch |
Platus dinaminis diapazonas | 120 dB |
Skaitmeninis triukšmo slopinimas | 3D DNR |
Suspaudimo standartai | |
Vaizdo suspaudimas | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Vaizdo sparta | 32Kbps~16Mbps |
Trigubas srautas | Yes |
Vaizdas | |
Maks. vaizdo raiška | 3072 x 2048 |
Kadrai per sek. | 50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Antrinis srautas | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Trečias srautas | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Vaizdo ryškinimas | BLC/3D DNR |
Vaizdo nustatymai | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
ROI | 1 fixed region for main stream and sub-stream |
Dienos / naktie perjungimas | Auto/Schedule |
Tinklas | |
Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Funkcijos | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering |
Sistemos suderinamumas | ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI |
Sąsaja | |
Ryšio sąsaja | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
Vidinė atmintis | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
Išmanios funkcijos | |
Elgesio analizė | Line crossing detection, intrusion detection |
Linijos kirtimo aptikimas | Cross a pre-defined virtual line |
Įsibrovimo aptikimas | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
Atpažinimas | Face Detection |
Pagrindinės savybės | |
Darbo sąlygos | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Maitinimas | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) |
Energijos suvartojimas | 12 VDC, 0.4 A, max. 6W PoE: (802.3af, 36V to 57V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7.5W |
IP apsaugos klasė | IP67 |
IR apšvietimas | Up to 30m |
Išmatavimai | Camera: Φ 70 × 155.03 mm (Φ 2.8" × 6.1") Package: 216 × 121 × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.7") |
Svoris | Camera: approx. 410 g (0.9 lb.) |